2.5” SSD 2.0TB Silicon Power Ace A55, SATAIII, SeqReads: 500 MB/s, SeqWrites: 450 MB/s, MTBF 1.5mln, SLC Cache technology, BBM, SP Toolbox, 7mm, 3D NAND TLC
5 790 MDL
Disponibilitate:
În stoc
Caracteristici
Caracteristicile principalele
| Model | Ace A55 |
|---|---|
| Tipul dispozitivului | SSD |
| Producator | Silicon Power |
| Part Number | SP002TBSS3A55S25 |
| Volumul unitatii de stocare | 2 TB |
| Interfete | SATA III |
| Form-Factor | 2.5" |
| Dimensiuni, Greutate | 70 x 10 x 100 mm , 63 gr |
| Viteza de citire | 560 MB/s |
| Viteza de inscriere | 530 Mb/s |
| Tipul celulelor de memorie | TLC |
| Controler | Silicone Motion SM2258XT |
Link-ul a fost copiat cu succes







