M.2 NVMe SSD Kingston KC3000 512GB (SKC3000S/512G)
3 899 MDL
Disponibilitate:
În stoc
Caracteristici
Caracteristicile principalele
| Model | KC3000 |
|---|---|
| Tipul dispozitivului | SSD |
| Producator | Kingston |
| Part Number | SKC3000S/512G |
| Volumul unitatii de stocare | 500 GB |
| Interfete | PCIe3.0 x4 / NVMe1.3 |
| Form-Factor | M.2 |
| Dimensiuni, Greutate | 80 x 22 x 2.21 mm |
| Viteza de citire | 7000 MB/s |
| Viteza de inscriere | 3900 MB/s |
| Tipul celulelor de memorie | TLC |
| Controler | Phison E18 |
| Viteza de citire aleatorie | 450,000 IOPS |
| Viteza de inscriere aleatorie | 900,000 IOPS |
Link-ul a fost copiat cu succes






