M.2 NVMe SSD Samsung SSD 990 PRO / 1.0TB / PCIe4.0 x4 / NVMe2.0
7 899 MDL
Disponibilitate:
În stoc
Caracteristici
Caracteristicile principalele
| Model | 990 PRO |
|---|---|
| Tipul dispozitivului | SSD |
| Producator | Samsung |
| Part Number | MZ-V9P1T0BW |
| Volumul unitatii de stocare | 120 GB |
| Interfete | PCIe4.0 x4 / NVMe1.3 |
| Form-Factor | M.2 |
| Dimensiuni, Greutate | 22 x 80 x 2.3 mm, 9 g |
| Viteza de citire | 7450 MB/s |
| Viteza de inscriere | 6900 MB/s |
| Tipul celulelor de memorie | MLC |
| Controler | Samsung in-house Controller |
| Viteza de citire aleatorie | 1200 000 IOPS |
| Viteza de inscriere aleatorie | 1550,000 IOPS |
Link-ul a fost copiat cu succes






