Cooler pentru carcasa XILENCE Performance A+ Series ”XPF360.ARGB” (XF072)/ 1100-2000rpm/ 27dBa/ 64 CFM
699 MDL
Disponibilitate:
În stoc
Caracteristici
Caracteristicile principalele
| Model | Performance A+ Series ”XPF360.ARGB” (XF072) |
|---|---|
| Tipul dispozitivului | Ventilator pentru carcasa, Sisteme de racire |
| Producator | XILENCE |
| Part Number | XPF360.ARGB(XF072) |
| Dimensiunile ventilatorului | 120 mm |
| Caracteristicile ventilatorului | PWM |
| Viteza ventilatorului | 1100~2000 rpm |
| Nivelul zgomotului | 27dBa |
| Fluxul maxim de aer | 64 CFM |
| Tip rulment | Rulment hidrodinamic |
| Tipul conectorului ventilatorului | 4 pin + ARGB 3 Pin M/B |
Link-ul a fost copiat cu succes






