Cooler pentru carcasa XILENCE Performance A+ Series ”XPF360.ARGB” (XF072)/ 1100-2000rpm/ 27dBa/ 64 CFM
699 MDL
Доступность:
Есть в наличии
Характеристики
Основные характеристики
| Модель | Performance A+ Series ”XPF360.ARGB” (XF072) |
|---|---|
| Тип устройства | Кулер для видеокарты, Системы охлаждения |
| Производитель | XILENCE |
| Part Number | XPF360.ARGB(XF072) |
| Размер вентилятора | 120 мм |
| Особенности вентилятора | PWM |
| Скорость вентилятора | 1100~2000 оборотов в минуту |
| Уровень шума | 27dBa |
| Максимальный воздушный поток | 64 CFM |
| Тип подшипника | Гидродинамический подшипник |
| Тип коннектора вентилятора | 4 pin + ARGB 3 Pin M/B |
Ссылка скопирована успешно






