Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ <18~32.5dBa/ 70CFM
Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ <18~32.5dBa/ 70CFM 2
Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ <18~32.5dBa/ 70CFM 3
Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ <18~32.5dBa/ 70CFM 4
Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ <18~32.5dBa/ 70CFM 5
Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ <18~32.5dBa/ 70CFM
Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ <18~32.5dBa/ 70CFM 2
Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ <18~32.5dBa/ 70CFM 3
Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ <18~32.5dBa/ 70CFM 4
Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ <18~32.5dBa/ 70CFM 5
Codul produsului : 94944

Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ <18~32.5dBa/ 70CFM

139 MDL
Disponibilitate:
În stoc

Caracteristici

Caracteristicile principalele

Model GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM
Tipul dispozitivului Ventilator pentru carcasa, Sisteme de racire
Producator XILENCE
Part Number XPF120G.ARGB.PWM(XF092)
Dimensiunile ventilatorului 120 mm
Caracteristicile ventilatorului PWM
Viteza ventilatorului 500-1500 rpm
Nivelul zgomotului <18~32.5 dBa
Fluxul maxim de aer 70 CFM
Tip rulment Rulment hidrodinamic
Tipul conectorului ventilatorului 4 pin + Female ARGB 3 Pin (5V ARGB M/B Sync)
Abonează-te!
și fii primul care află despre promoțiile noastre.