Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ <18~32.5dBa/ 70CFM
139 MDL
Доступность:
Есть в наличии
Характеристики
Основные характеристики
| Модель | GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM |
|---|---|
| Тип устройства | Кулер для видеокарты, Системы охлаждения |
| Производитель | XILENCE |
| Part Number | XPF120G.ARGB.PWM(XF092) |
| Размер вентилятора | 120 мм |
| Особенности вентилятора | PWM |
| Скорость вентилятора | 500-1500 оборотов в минуту |
| Уровень шума | <18~32.5 dBa |
| Максимальный воздушный поток | 70 CFM |
| Тип подшипника | Гидродинамический подшипник |
| Тип коннектора вентилятора | 4 pin + Female ARGB 3 Pin (5V ARGB M/B Sync) |
Ссылка скопирована успешно






