140mm Case Fan - XILENCE XPF140.R.PWM, 1xFDB Fan, Performance C, 140x140x25mm, 700 - 1500 ± 10%rpm, <30dBa, 62.05CFM, hydro bearing, 4Pin with PWM, Black/Red
95 MDL
Доступность:
Есть в наличии
Характеристики
Основные характеристики
| Модель | XPF140.R.PWM |
|---|---|
| Тип устройства | Кулер для видеокарты, Системы охлаждения |
| Производитель | XILENCE |
| Part Number | XPF140.R.PWM (XF051) |
| Размер вентилятора | 120 мм |
| Особенности вентилятора | PWM |
| Скорость вентилятора | 700 оборотов в минуту |
| Уровень шума | 30 dBa |
| Максимальный воздушный поток | 62.05CFM |
| Тип подшипника | Гидродинамический подшипник |
| Тип коннектора вентилятора | 4 Pin |
| Особенности | Контроль скорости вращения |
Ссылка скопирована успешно







