GIGABYTE B760M E, Socket 1700, Intel® B760 (14/13/12th Gen CPU), 8Phases, CPU iGPU, Dual 4xDDR5-7200, VGA, HDMI, DP, 1xPCIe X16, 4xSATA3, RAID, 2xM.2 4.0, 1xPCIe X1, ALC897 HDA 7.1, 1x2.5GbE LAN, 6xUSB 3.2, RGB Led, mATX
2 190 MDL
Доступность:
Есть в наличии
Характеристики
Основные характеристики
| Модель | B760M E |
|---|---|
| Тип устройства | Материнская плата |
| Производитель | GIGABYTE |
| Part Number | GA_B760M_E |
| Особенности | RGB Led |
| Форм-фактор | micro-ATX |
| Тип разъема | 1700 |
| Чипсет | B760 |
| Поддержка памяти | DDR5 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
| Поддержка процессоров | (14/13/12th Gen CPU) |
| Встроенное аудио | ALC897 HDA 7.1 |
| Количество разъемов SATA III | 4 |
| Поддержка RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Количество разъемов M.2 | 3 |
| Слоты PCI-E x16 | 1 |
| Слоты PCI-E x1 | 0 |
| Слоты PCI | Нет |
| Сетевой разъем (RJ-45) | 1 x Gigabit LAN |
| Внешние разъемы - Audio | 6 |
| Внешние разъемы - Video | 1 x DP, 1 x HDMI, 1 x VGA |
| Внешние разъемы - USB | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1 |
| Внутренние разъемы - USB | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Физические размеры | 230 x 215 мм |
Ссылка скопирована успешно






