SSD Kingston FURY Renegade G5, 8192GB, SFYR2D/8T1
52 190 MDL
Доступность:
Есть в наличии
Характеристики
Основные характеристики
| Размер | 80 x 22 x 2.3 мм |
|---|---|
| Cерия | Fury Renegade G5 |
| Общий объем накопителей{ГБ} | 8192 |
| Вес | 7.7 г |
| Тип накопителя | Накопитель SSD |
| Макс. скорость чтения{МБ/с} | 14800 |
| Макс. скорость письма{МБ/с} | 14000 |
| Рандомная скорость чтения {IOPS} | 2200000 |
| Рандомная скорость письма {МБ/с} | 2200000 |
| Система хранения данных | M.2 2280 |
| Интерфейс накопителя | NVMe PCIe 5.0 x4 |
| Тип флеш-памяти | 3D TLC |
| Тип контроллера флэш-памяти | SM2508 |
Ссылка скопирована успешно






