SSD Apacer AS2280P4U, 256GB, AP256GAS2280P4U-1
1 689 MDL
Disponibilitate:
În stoc
Caracteristici
Caracteristicile principalele
| Dimensiuni | 80 x 22 x 2.25 mm |
|---|---|
| Capacitate stocare{GB} | 256 |
| Greutate | 6.8 g |
| Tip unitate de stocare | Unitate SSD |
| Viteza maxim? de citire{MB/s} | 3500 |
| Viteza de scriere maxim?{MB/s} | 1200 |
| Viteza de citire random {IOPS} | 210000 |
| Viteza de scriere random {MB /s} | 315000 |
| Rezisten?? (num?rul total de bytes ?nregistra?i) | 170 |
| Sistem de stocare a datelor | M.2 2280 |
| Interfa?? SSD | NVMe PCIe 3.0 x4 |
| Tip de memorie flash | 3D TLC |
Link-ul a fost copiat cu succes






