SSD Kingston KC3000, 512GB, SKC3000S/512G
4 099 MDL
Disponibilitate:
În stoc
Caracteristici
Caracteristicile principalele
| Dimensiuni | 80 x 22 x 2.21 mm |
|---|---|
| Capacitate stocare{GB} | 512 |
| Greutate | 7 g |
| Tip unitate de stocare | Unitate SSD |
| Viteza maxim? de citire{MB/s} | 7000 |
| Viteza de scriere maxim?{MB/s} | 3900 |
| Viteza de citire random {IOPS} | 450000 |
| Viteza de scriere random {MB /s} | 900000 |
| Rezisten?? (num?rul total de bytes ?nregistra?i) | 400 |
| Sistem de stocare a datelor | M.2 2280 |
| Interfa?? SSD | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Stare | Nou |
| Tip de memorie flash | 3D TLC |
Link-ul a fost copiat cu succes






