SSD Transcend 110S, 256GB, TS256GMTE110S
1 829 MDL
Disponibilitate:
În stoc
Caracteristici
Caracteristicile principalele
| Dimensiuni | 80 x 22 x 3.58 mm |
|---|---|
| Capacitate stocare{GB} | 256 |
| Greutate | 8 g |
| Tip unitate de stocare | Unitate SSD |
| Viteza maxim? de citire{MB/s} | 1600 |
| Viteza de scriere maxim?{MB/s} | 1100 |
| Viteza de citire random {IOPS} | 90000 |
| Viteza de scriere random {MB /s} | 250000 |
| Sistem de stocare a datelor | M.2 2280 |
| Interfa?? SSD | NVMe PCIe 3.0 x4 |
| Stare | Nou |
| Tip de memorie flash | 3D TLC |
Link-ul a fost copiat cu succes






