SSD Samsung 9100 PRO, 1024GB, MZ-VAP1T0BW
7 949 MDL
Доступность:
Есть в наличии
Характеристики
Основные характеристики
| Размер | 80.15 x 22.15 x 2.38 mm |
|---|---|
| Cерия | PRO 9100 |
| Общий объем накопителей{ГБ} | 1024 |
| Вес | 9 г |
| Тип накопителя | Накопитель SSD |
| Макс. скорость чтения{МБ/с} | 14700 |
| Макс. скорость письма{МБ/с} | 13300 |
| Рандомная скорость чтения {IOPS} | 1850000 |
| Рандомная скорость письма {МБ/с} | 2600000 |
| Сопротивляемость (Общее количество записанных Байт) | 600 |
| Система хранения данных | M.2 2280 |
| Интерфейс накопителя | NVMe PCIe 5.0 x4 |
| Тип флеш-памяти | V-NAND TLC |
| Алгоритм кодирования | AES 256-битное |
| Тип контроллера флэш-памяти | Samsung In-House |
Ссылка скопирована успешно






