SSD Samsung 9100 PRO, 1024GB, MZ-VAP1T0BW
7 949 MDL
Disponibilitate:
În stoc
Caracteristici
Caracteristicile principalele
| Dimensiuni | 80.15 x 22.15 x 2.38 mm |
|---|---|
| Serie | PRO 9100 |
| Capacitate stocare{GB} | 1024 |
| Greutate | 9 g |
| Tip unitate de stocare | Unitate SSD |
| Viteza maxim? de citire{MB/s} | 14700 |
| Viteza de scriere maxim?{MB/s} | 13300 |
| Viteza de citire random {IOPS} | 1850000 |
| Viteza de scriere random {MB /s} | 2600000 |
| Rezisten?? (num?rul total de bytes ?nregistra?i) | 600 |
| Sistem de stocare a datelor | M.2 2280 |
| Interfa?? SSD | NVMe PCIe 5.0 x4 |
| Tip de memorie flash | V-NAND TLC |
| Algoritm de criptare | AES 256-bit |
| Tipul controlerului de memorie flash | Samsung In-House |
Link-ul a fost copiat cu succes






