SSD Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0BW, 2000GB
10 199 MDL
Доступность:
Есть в наличии
Характеристики
Основные характеристики
| Размер | 80 x 22 x 2.3 мм |
|---|---|
| Cерия | PRO 990 |
| Общий объем накопителей{ГБ} | 2000 |
| Вес | 9 г |
| Тип накопителя | Накопитель SSD |
| Макс. скорость чтения{МБ/с} | 7450 |
| Макс. скорость письма{МБ/с} | 6900 |
| Рандомная скорость чтения {IOPS} | 1400000 |
| Рандомная скорость письма {МБ/с} | 1550000 |
| Система хранения данных | M.2 2280 |
| Интерфейс накопителя | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Тип флеш-памяти | 3D TLC |
| Алгоритм кодирования | AES 256-битное |
Ссылка скопирована успешно






