SSD Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0BW, 2000GB
10 199 MDL
Disponibilitate:
În stoc
Caracteristici
Caracteristicile principalele
| Dimensiuni | 80 x 22 x 2.3 mm |
|---|---|
| Serie | PRO 990 |
| Capacitate stocare{GB} | 2000 |
| Greutate | 9 g |
| Tip unitate de stocare | Unitate SSD |
| Viteza maxim? de citire{MB/s} | 7450 |
| Viteza de scriere maxim?{MB/s} | 6900 |
| Viteza de citire random {IOPS} | 1400000 |
| Viteza de scriere random {MB /s} | 1550000 |
| Sistem de stocare a datelor | M.2 2280 |
| Interfa?? SSD | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Tip de memorie flash | 3D TLC |
| Algoritm de criptare | AES 256-bit |
Link-ul a fost copiat cu succes






