SSD Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0CW, 2048GB
10 399 MDL
Доступность:
Есть в наличии
Характеристики
Основные характеристики
| Размер | 80 x 24.3 x 8.2 мм |
|---|---|
| Cерия | PRO 990 |
| Общий объем накопителей{ГБ} | 2048 |
| Вес | 28 г |
| Тип накопителя | Накопитель SSD |
| Макс. скорость чтения{МБ/с} | 7450 |
| Макс. скорость письма{МБ/с} | 6900 |
| Система хранения данных | M.2 2280 |
| Интерфейс накопителя | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Тип флеш-памяти | 3D TLC |
| Кодирование данных | Аппаратное шифрование |
| Алгоритм кодирования | AES 256-битное |
Ссылка скопирована успешно






