SSD Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0CW, 2048GB
10 399 MDL
Disponibilitate:
În stoc
Caracteristici
Caracteristicile principalele
| Dimensiuni | 80 x 24.3 x 8.2 mm |
|---|---|
| Serie | PRO 990 |
| Capacitate stocare{GB} | 2048 |
| Greutate | 28 g |
| Tip unitate de stocare | Unitate SSD |
| Viteza maxim? de citire{MB/s} | 7450 |
| Viteza de scriere maxim?{MB/s} | 6900 |
| Sistem de stocare a datelor | M.2 2280 |
| Interfa?? SSD | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Tip de memorie flash | 3D TLC |
| Codarea datelor | Hardware Encryption |
| Algoritm de criptare | AES 256-bit |
Link-ul a fost copiat cu succes






